ECONÓMICO PRODUCTIVO |
TEMA |
DESCRIPCIÓN |
FUENTE |
INFORMACIÓN |
Insumos |
Censo Ejidal, 2001. Distribución geográfica de las propiedades sociales por entidad federativa. | INEGI |
|
| Censo Ejidal, 2001. Distribución de la superficie parcelada por entidad. | INEGI |
||
| Censo Ejidal, 2001.Entidades Federativas según numero de mujeres como presidentes del comisariado ejidal. | INEGI |
||
| Censo Ejidal.2001, Entidades según numero de autoridades ejidales que hablan alguna lengua indígena. | INEGI |
||
| Censo Ejidal, 2001. Entidades Federativas según numero de propiedades sociales con agricultura en el uso común. | INEGI |
||
| Censoejidal, 2001. Propiedades Sociales según tipo de actividad agropecuaria ó forestal. | INEGI |
||
| Censo Ejidal, 2001. Numero de Propiedades Sociales según tipo de construcciones agropecuarias ó forestales. | INEGI |
||
| Censo Ejidal, 2001. Numero de Propiedades sociales con tractores, vehículos y maquinaria agropecuaria ó forestal. | INEGI |
||
| Censo Ejidal, 2001. Propiedades sociales según tipo de organización. | INEGI |
||
| Censo Ejidal, 2001. Propiedades sociales según tipo de capacitación recibida. | INEGI |
||
| SIMBAD. Censo Agropecuario, 1991. Numero de unidades de producción con actividad agropecuaria ó forestal y sin actividad. | INEGI |
VER |
|
| SIMBAD. Censo Agropecuario, 1991. Unidades de producción urbana, No. de viviendas con actividad agropecuaria, No. de ejidos y comunidades agrarias. | INEGI |
||
| SIMBAD. Censo Agropecuario, 1991. Numero total de unidades de producción rurales por municipio. | INEGI |
||
| SIMBAD. Censo Agropecuario, 1991.Unidades de producción con actividad de cría y explotación de animales según uso de equipo; utilizan equipo e instalaciones | INEGI |
||
| SIMBAD. Censo Agropecuario, 1991. Unidades de producción con actividad de cría y explotación de animales, según destino de la producción. Unidades de Producción. | INEGI |
||
| SIMBAD. Censo Agropecuario, 1991. Unidades de producción con actividad de cría y explotación de animales, según destino de la producción. solo unidades de producción de autoconsumo. | INEGI |
||
| SIMBAD. Censo Agropecuario, 1991. Numero de unidades de producción, superficie, integrantes y mano de obra en unidades agropecuarias. | INEGI |
||
| SIMBAD. Censo Agropecuario, 1991. Unidades de producción con actividad agropecuaria y forestal, según existencias de vehículos y tractores funcionando. | INEGI |
||
| Censo Agropecuario,1991.Unidades censales según tipo de unidad, por entidad | INEGI |
||
| Censo Ejidal, 2001.Propiedades sociales, según actividad de la mayoría de los ejidatarios, por entidad, por municipio, tipo de propiedad y grupo de superficie total. | INEGI |
||
Producción |
INEGI |
VER |
|
| Transformación |
VER |
||
| Comercialización |
VER |
||
| Consumo |
INEGI |
VER |
|
| Servicios |
VER |